Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
UAFJGBI
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENNASAR Théo | ||
BONDU Mattis | ||
BOURDON Lucas | ||
BUREAU Louis-Mael | ||
CLOUARD Pierre | ||
DANTO Nathan | ||
KERLOC'H Mattéo | ||
LE ROUX Damien | ||
MESLIN Elwan | ||
OGERON Mickael | ||
OGERON Stéphen | ||
QUIGNON Maxime | ||
RUIZ GARCIA Paul | ||
Staff | ||
CEDRON Jean Michel | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 21:00:00 sam. 18 janv. 2025 | SM1 | 24 - 28 | AAEEC PONTS DE CE | Champ. Pré-Nationale |
2024-04-21 17:00:00 dim. 21 avril 2024 | SM1 | 42 - 32 | PONTS DE CE | Champ. Pré-National |
2023-12-03 16:30:00 dim. 03 déc. 2023 | AAEEC PONTS DE CE | 40 - 32 | SM1 | Champ. Pré-National |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.