-10 Féminines B

Forme
Aucun match joué dernièrement.
Prénom NOM | Numéro | |
---|---|---|
Léanne ADELYS | ||
Elina BARRANO ENYEGUE | ||
Mélody BELLOEIL | ||
Constance CHAILLOU | ||
Léa CORNUAULT | ||
Théa COTTEUX | ||
Romane DESORMEAUX | ||
Blanche GRAVELEAU | ||
Alise GUYARD | ||
Anaé SIONNEAU | ||
Célia TELLIER | ||
Liana VEILLARD | ||
Lucie WARNAN JOLY |
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Maely SIONNEAU | Coach |