Séniors Masculins 2
Championnat
(Territorial) Forme
D
Entraînements
Lundi 21h00 à 22h30 Salle Nord Eugène Durand (Spécifique Poste)
Mardi 20h30 à 22h00 Salle Nord Eugène Durand
Vendredi 20h30 à 22h00 Salle Costantini
Dernier match / Prochain match
| 12 sept. 12/09 | LE LANDREAU HANDBALLLE LANDREAU HANDBALL | 35 - 25 | Séniors Masculins 2SM2 |
| 19 sept. 19/09 | Séniors Masculins 2SM2 | 19:00 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALLUNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Corentin AUFFRAY | ||
| Théo BENNASAR | ||
| Morgann BIGUET | ||
| Nicolas BOISNEAU | ||
| Thibau BOISSIERE | ||
| Mattis BONDU | ||
| Louis-Mael BUREAU | ||
| Eliot CLERJAUD | ||
| Pierre CLOUARD | ||
| Ludovic COLIN | ||
| Maxence DEBIZE | ||
| Maxime DESORMEAUX | ||
| Quentin DIEULANGARD | ||
| Thibaut DION | ||
| Mathis DUPAS | ||
| Tom FEVRIER | ||
| Clément GODARD | ||
| Maël HERVE | ||
| Enzo HUCHON | ||
| Lony HUCHON | ||
| Maximilien KALT | ||
| Luka LALU | ||
| Charly LE DELEZIR | ||
| Lucas LEBOT | ||
| Michkata MADI MROUDJAE | ||
| Rafsandjani MADI MROUDJAÉ | ||
| Alessandro MORIER | ||
| Théo MORIN | ||
| Stéphen OGERON | ||
| Louis RAMBAUD | ||
| Erwan RIO | ||
| Paul RUIZ GARCIA | ||
| Kéo SALIOU | ||
| Tom SEGUIN | ||
| Louka SIONNEAU |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Alicia DE SILVA | Entraineur / Coach | |
| Théo MORIN | Coach | |
| Marlène PAVILLA | Coach |
| Août 2026 | ||||
| 24 août 24/08 | Séniors Masculins 2 SM2 | Terminé | St Seb St Seb | |
| Septembre 2026 | ||||
| 01 sept. 01/09 | Séniors Masculins 2 SM2 | Terminé | CHABOSSIERE OC CHABOSSIERE OC | |
| 07 sept. 07/09 | Séniors Masculins 2 SM2 | Terminé | HBC HERBLINOIS HBC HERBLINOIS | |
| 12 sept. 12/09 | LE LANDREAU HANDBALL LE LANDREAU HANDBALL | 35 - 25 | Séniors Masculins 2 SM2 | |
| 19 sept. 19/09 | Séniors Masculins 2 SM2 | 19:00 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL | |
| 26 sept. 26/09 | VIGNOBLE HANDBALL 1 VIGNOBLE HANDBALL 1 | 21:00 | Séniors Masculins 2 SM2 | |
| Octobre 2026 | ||||
| 03 oct. 03/10 | Séniors Masculins 2 SM2 | 21:00 | HBC DU LAC 1 HBC DU LAC 1 | |
| 10 oct. 10/10 | PHILBERT HANDBALL 1 PHILBERT HANDBALL 1 | 21:00 | Séniors Masculins 2 SM2 | |

