Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
SALLE NORD EUGÈNE DURAND, 44850 LIGNÉ Complexe Sportif Eugène Durand Allée Jules Verne 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
WAGTFEF
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Pierre CLOUARD | ||
| Rafsandjani MADI MROUDJAÉ | ||
| Chabbas ALI-BACO | ||
| Corentin AUFFRAY | ||
| Théo BENNASAR | ||
| Morgann BIGUET | ||
| Thibau BOISSIERE | ||
| Mattis BONDU | ||
| Louis-Mael BUREAU | ||
| Eliot CLERJAUD | ||
| Ludovic COLIN | ||
| Maxence DEBIZE | ||
| Maxime DESORMEAUX | ||
| Thibaut DION | ||
| Mathis DUPAS | ||
| Tom FEVRIER | ||
| Clément GODARD | ||
| Maël HERVE | ||
| Enzo HUCHON | ||
| Lony HUCHON | ||
| Maximilien KALT | ||
| Luka LALU | ||
| Michkata MADI MROUDJAE | ||
| Alessandro MORIER | ||
| Théo MORIN | ||
| Stéphen OGERON | ||
| Louis RAMBAUD | ||
| Paul RUIZ GARCIA | ||
| Kéo SALIOU | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 21:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
SM2
|
28 - 37 |
HBC DU LAC 1
HBC DU LAC 1
|
Champ.
|
| 2024-03-16 19:00:00 sam. 16 mars 2024 |
SM2
|
32 - 31 |
HBC DU LAC
HBC DU LAC
|
Champ.
|
| 2022-11-12 21:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
HBC DU LAC 1
|
38 - 31 |
SM2
SM2
|
Champ.
1ERE DTM-44
|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.