Séniors Masculins 1
Championnat
EXCELLENCE MASCULINE REGIONALE
(Régional) Forme
D
N
D
V
N
Entraînements
Lundi 21h00 à 22h30 Salle Nord Eugène Durand (Spécifique Poste)
Mardi 20h30 à 22h00 Salle Nord Eugène Durand
Vendredi 20h30 à 22h00 Salle Costantini
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | Séniors Masculins 1SM1 | 28 - 28 | SAUMUR DOUE HBSAUMUR DOUE HB |
| 02 mai 02/05 | Séniors Masculins 1SM1 | 21:00 | CHAVAGNES EN P 1CHAVAGNES EN P 1 |
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| AUFFRAY Corentin | ||
| BENNASAR Théo | ||
| BIGUET Morgann | ||
| BONDU Mattis | ||
| BOURDON Lucas | ||
| BUREAU Louis-Mael | ||
| CLOUARD Pierre | ||
| DANTO Nathan | ||
| DESORMEAUX Maxime | ||
| DUPAS Mathis | ||
| FEVRIER Tom | ||
| HUCHON Enzo | ||
| KALT Maximilien | ||
| LE ROUX Damien | ||
| LE ROUZIC Timéo | ||
| MADI MROUDJAÉ Rafsandjani |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| DE SILVA Alicia | Entraineur / Coach | |
| MORIN Théo | Entraineur / Coach |
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | EXCM62C-SLAM VHB*LA ROCHE EXCM62C-SLAM VHB*LA ROCHE | 27 - 29 | Séniors Masculins 1 SM1 | |
| 20 sept. 20/09 | Séniors Masculins 1 SM1 | 30 - 27 | EXCM62C-LA FLECHE*HBC SABLE EXCM62C-LA FLECHE*HBC SABLE | |
| 28 sept. 28/09 | Séniors Masculins 1 SM1 | 29 - 30 | ST NAZAIRE 2 ST NAZAIRE 2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 05 oct. 05/10 | ASPTT NANTES ASPTT NANTES | 24 - 25 | Séniors Masculins 1 SM1 | |
| 11 oct. 11/10 | Séniors Masculins 1 SM1 | 30 - 36 | US ST BERTHEVIN - PAYS DE LAVAL HANDBALL US ST BERTHEVIN - PAYS DE LAVAL HANDBALL | |
| 18 oct. 18/10 | CARQUEFOU HB CARQUEFOU HB | 35 - 26 | Séniors Masculins 1 SM1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | STE LUCE/LOIRE 1 STE LUCE/LOIRE 1 | 26 - 24 | Séniors Masculins 1 SM1 | |
| 16 nov. 16/11 | HBC PORNIC HBC PORNIC | 29 - 28 | Séniors Masculins 1 SM1 | |
| 22 nov. 22/11 | SAUMUR DOUE 1 SAUMUR DOUE 1 | 35 - 35 | Séniors Masculins 1 SM1 | |
| 29 nov. 29/11 | CHAVAGNES EN P 1 CHAVAGNES EN P 1 | 37 - 22 | Séniors Masculins 1 SM1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | Séniors Masculins 1 SM1 | 34 - 23 | ANGERS SCO 3 ANGERS SCO 3 | |
| 13 déc. 13/12 | AMBRIERES*MAYENNE 1 AMBRIERES*MAYENNE 1 | 42 - 32 | Séniors Masculins 1 SM1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | Séniors Masculins 1 SM1 | 28 - 21 | ANCENIS HB 1 ANCENIS HB 1 | |
| 24 janv. 24/01 | Séniors Masculins 1 SM1 | 32 - 31 | SLAM AUBIGNY*LA ROCHE 2 SLAM AUBIGNY*LA ROCHE 2 | |
| 31 janv. 31/01 | LA FLECHE*SABLE 1 LA FLECHE*SABLE 1 | 33 - 30 | Séniors Masculins 1 SM1 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | ST NAZAIRE 2 ST NAZAIRE 2 | 32 - 28 | Séniors Masculins 1 SM1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | Séniors Masculins 1 SM1 | 25 - 25 | ASPTT NANTES 1 ASPTT NANTES 1 | |
| 14 mars 14/03 | ST BERTHEVIN-LAVAL 1 ST BERTHEVIN-LAVAL 1 | 34 - 28 | Séniors Masculins 1 SM1 | |
| 21 mars 21/03 | Séniors Masculins 1 SM1 | 33 - 26 | STE LUCE/L 1 STE LUCE/L 1 | |
| 28 mars 28/03 | Séniors Masculins 1 SM1 | 28 - 28 | SAUMUR DOUE HB SAUMUR DOUE HB | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | Séniors Masculins 1 SM1 | 21:00 | CHAVAGNES EN P 1 CHAVAGNES EN P 1 | |
| 10 mai 10/05 | ANGERS SCO 3 ANGERS SCO 3 | 16:00 | Séniors Masculins 1 SM1 | |
| 16 mai 16/05 | Séniors Masculins 1 SM1 | 19:00 | AMBRIERES*MAYENNE 1 AMBRIERES*MAYENNE 1 | |


BEKHADA
Ophelie
PR
CATREUX
Suzie
SF2
NIEL
Sandrine
PR
ROUL
Ezio
BHA / BHB
SIONNEAU
Maely
U15F