-10 Mixte B
Championnat
U10M D8
(Départemental) Forme
D
D
V
D
D
Entraînements
Mardi 17h30 à 19h00 Salle Nord Eugène Durand
Mercredi 14h00 à 15h30 Salle Nord Eugène Durand
Dernier match / Prochain match
| 29 mars 29/03 | -10 Mixte BU10MB | 13 - 16 | HBC DU LACHBC DU LAC |
| 02 mai 02/05 | ES COUERON 3ES COUERON 3 | 13:30 | -10 Mixte BU10MB |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Hugo BLAISOT | ||
| Noé BRETON | ||
| Léon CLOUET | ||
| Lucas COELHO BAUDUIN | ||
| Ruben GENTILS | ||
| élouen HARFOUCHE RIOT | ||
| Dylan ROIG | ||
| Raphaël TESSIER | ||
| Axel TRAVERS |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Ilona BARON | Coach | |
| Damien BRUAND | Coach | |
| Sophie OLLERY | Coach | |
| Claire-Agnès RIOT | Référent |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | -10 Mixte B U10MB | 14 - 19 | HBC SAUTRON 1 HBC SAUTRON 1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | HANDBALL CLUB DU GESVRES 2 HANDBALL CLUB DU GESVRES 2 | 20 - 20 | -10 Mixte B U10MB | |
| 11 oct. 11/10 | -10 Mixte B U10MB | 33 - 24 | CARQUEFOU HB 2 CARQUEFOU HB 2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | -10 Mixte B U10MB | 08 - 32 | HBC NANTAIS 2 HBC NANTAIS 2 | |
| 16 nov. 16/11 | NORT AC HANDBALL NORT AC HANDBALL | 22 - 21 | -10 Mixte B U10MB | |
| 23 nov. 23/11 | HBC SAUTRON 1 HBC SAUTRON 1 | 23 - 12 | -10 Mixte B U10MB | |
| 29 nov. 29/11 | -10 Mixte B U10MB | 13 - 19 | HANDBALL CLUB DU GESVRES 2 HANDBALL CLUB DU GESVRES 2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | CARQUEFOU HB 2 CARQUEFOU HB 2 | 36 - 26 | -10 Mixte B U10MB | |
| 13 déc. 13/12 | HBC NANTAIS 2 HBC NANTAIS 2 | 40 - 12 | -10 Mixte B U10MB | |
| Janvier 2026 | ||||
| 09 janv. 09/01 | -10 Mixte B U10MB | Terminé | Fluo HandBall Ligné - Jeunes Fluo HandBall Ligné - Jeunes | |
| 18 janv. 18/01 | HANDBALL CLUB DU GESVRES 2 HANDBALL CLUB DU GESVRES 2 | 14 - 16 | -10 Mixte B U10MB | |
| 31 janv. 31/01 | HBC DU LAC HBC DU LAC | 29 - 15 | -10 Mixte B U10MB | |
| Février 2026 | ||||
| 08 févr. 08/02 | -10 Mixte B U10MB | 12 - 26 | ES COUERON 3 ES COUERON 3 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | -10 Mixte B U10MB | 38 - 19 | ECLAIR CHAUVE HANDBALL ECLAIR CHAUVE HANDBALL | |
| 14 mars 14/03 | -10 Mixte B U10MB | 07 - 11 | HANDBALL CLUB DU GESVRES 2 HANDBALL CLUB DU GESVRES 2 | |
| 29 mars 29/03 | -10 Mixte B U10MB | 13 - 16 | HBC DU LAC HBC DU LAC | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | ES COUERON 3 ES COUERON 3 | 13:30 | -10 Mixte B U10MB | |
| 09 mai 09/05 | ECLAIR CHAUVE HANDBALL ECLAIR CHAUVE HANDBALL | 15:15 | -10 Mixte B U10MB | |
| Juin 2026 | ||||
| 03 juin 03/06 | Les Petits Princes 2026 Les Petits Princes 2026 | 13:00 | -10 Mixte B U10MB | |


BEKHADA
Ophelie
PR
CATREUX
Suzie
SF2
NIEL
Sandrine
PR
ROUL
Ezio
BHA / BHB
SIONNEAU
Maely
U15F