-16 Masculins A
Championnat
U16MPL POULE A
(Régional) Forme
V
D
V
N
V
Entraînements
Lundi 19h00 à 20h30 Salle Costantini
Mercredi 19h00 à 20h30 Salle Costantini
Jeudi 19h00 à 20h30 Salle Costantini
Dernier match / Prochain match
| 12 avril 12/04 | -16 Masculins AU16MA | 22 - 20 | ASPTT NANTESASPTT NANTES |
| 26 avril 26/04 | POUZAUGES*HT BOCAGE 1POUZAUGES*HT BOCAGE 1 | 13:00 | -16 Masculins AU16MA |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Hugo ALLANIC | ||
| Titouan ALLANIC | ||
| Alexis BRUN | ||
| Lohann CEBRON | ||
| Lucas CHERBONNIER | ||
| Noa GARNIER | ||
| Antoine GUILLEMOT | ||
| Marceau HOCHET | ||
| Ewenn IRAN | ||
| Hugo PIMOR BERTIN |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Yann ALLANIC | Entraineur / Coach | |
| Lucas CHERBONNIER | Ref | |
| Stéphanie CHERBONNIER | Référent | |
| Alicia DE SILVA | Entraineur / Coach | |
| Cyril MORINEAU | Entraineur / Coach |
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | -16 Masculins A U16MA | 20 - 25 | NOZAY OS HANDBALL NOZAY OS HANDBALL | |
| 21 sept. 21/09 | CARQUEFOU HB CARQUEFOU HB | 26 - 22 | -16 Masculins A U16MA | |
| 28 sept. 28/09 | -16 Masculins A U16MA | 34 - 27 | ANCENIS HANDBALL ANCENIS HANDBALL | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | -16 Masculins A U16MA | 39 - 21 | PRU16M44C-LA CHAPELAINE*ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE PRU16M44C-LA CHAPELAINE*ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | |
| 12 oct. 12/10 | LAETITIA NANTES HB 1 LAETITIA NANTES HB 1 | 28 - 28 | -16 Masculins A U16MA | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | NOZAY OS HANDBALL NOZAY OS HANDBALL | 32 - 33 | -16 Masculins A U16MA | |
| 15 nov. 15/11 | -16 Masculins A U16MA | 30 - 30 | CARQUEFOU HB CARQUEFOU HB | |
| 23 nov. 23/11 | ANCENIS HANDBALL 1 ANCENIS HANDBALL 1 | 27 - 33 | -16 Masculins A U16MA | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | PRU16M44C-LA CHAPELAINE*ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE PRU16M44C-LA CHAPELAINE*ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | 25 - 36 | -16 Masculins A U16MA | |
| 14 déc. 14/12 | -16 Masculins A U16MA | 37 - 30 | LAETITIA NANTES HB 1 LAETITIA NANTES HB 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 03 janv. 03/01 | -16 Masculins A U16MA | 27 - 13 | U16M44C-PORTERIE HB*ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE U16M44C-PORTERIE HB*ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | |
| 03 janv. 03/01 | -16 Masculins A U16MA | 33 - 11 | ST SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL ST SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL | |
| 09 janv. 09/01 | -16 Masculins A U16MA | Terminé | Fluo HandBall Ligné - Jeunes Fluo HandBall Ligné - Jeunes | |
| 11 janv. 11/01 | U16M62-C-ESHPDM 72 *MSH-JSA-HBC MULSANNE U16M62-C-ESHPDM 72 *MSH-JSA-HBC MULSANNE | 31 - 23 | -16 Masculins A U16MA | |
| 17 janv. 17/01 | -16 Masculins A U16MA | 30 - 27 | ANGERS HBC 1 ANGERS HBC 1 | |
| 24 janv. 24/01 | ASPTT NANTES ASPTT NANTES | 27 - 27 | -16 Masculins A U16MA | |
| 31 janv. 31/01 | UNION SUD MAYENNE 1 UNION SUD MAYENNE 1 | 38 - 35 | -16 Masculins A U16MA | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | -16 Masculins A U16MA | 33 - 21 | U16M62 C.PVHB*PAYS DU HAUT BOCAGE 1 U16M62 C.PVHB*PAYS DU HAUT BOCAGE 1 | |
| 15 févr. 15/02 | -16 Masculins A U16MA | Terminé | ST NAZAIRE HANDBALL ST NAZAIRE HANDBALL | |
| 15 févr. 15/02 | -16 Masculins A U16MA | Terminé | ASCED RIAILLE ASCED RIAILLE | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | -16 Masculins A U16MA | 26 - 18 | ESH PAYS DU MANS*... ESH PAYS DU MANS*... | |
| 14 mars 14/03 | ANGERS HBC 1 ANGERS HBC 1 | 28 - 27 | -16 Masculins A U16MA | |
| 21 mars 21/03 | -16 Masculins A U16MA | 33 - 27 | ASPTT NANTES ASPTT NANTES | |
| 28 mars 28/03 | -16 Masculins A U16MA | 27 - 27 | SUD MAYENNE 1 SUD MAYENNE 1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 12 avril 12/04 | -16 Masculins A U16MA | 22 - 20 | ASPTT NANTES ASPTT NANTES | |
| 26 avril 26/04 | POUZAUGES*HT BOCAGE 1 POUZAUGES*HT BOCAGE 1 | 13:00 | -16 Masculins A U16MA | |


BEKHADA
Ophelie
PR
CATREUX
Suzie
SF2
NIEL
Sandrine
PR
ROUL
Ezio
BHA / BHB
SIONNEAU
Maely
U15F