Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
18H35
Heure du match
20H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF MULTISALLE Route De La Barre 44470 THOUARE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
UAFIVLW
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charline AUTRET | ||
Coline AUTRET | ||
Maïly BARRETEAU | ||
Côme BOURE | ||
Naomi BOUTELDJA | ||
Toscane CESBRON | ||
Clémentine CHAILLOU | ||
Théa GUERIN | ||
Alaïs HENON | ||
Romane LECOMTE | ||
Sarah RENAUD | ||
Staffs | ||
Nadia BARRETEAU | ||
Cyrille HENON | ||
Brice HUAULME | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.