Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
16H25
Heure du match
18H30
Lieu
JEAN DE NEYMAN - rue leo lagrange - 44570 TRIGNAC
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
UAFPFUR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marwane BOISSEL | ||
Louis-Mael BUREAU | ||
Guillaume CHEVERAU | ||
Pierre CLOUARD | ||
Nathan DANTO | ||
Maxime DESORMEAUX | ||
Thibaut DION | ||
Elwan MESLIN | ||
Alexandre ROBIN | ||
Paul RUIZ GARCIA | ||
Staff | ||
Théo MORIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 19:00:00 07 déc. 2024 | SM2 | 23 - 25 | TRIGNAC HANDBALL 2 | Champ. D1 |
2024-10-05 18:30:00 05 oct. 2024 | TRIGNAC HANDBALL 2 | 26 - 22 | SM2 | Champ. D1 |
2022-03-19 21:00:00 19 mars 2022 | SM2 | 43 - 27 | TRIGNAC HANDBALL | Champ. 2éme div dép |
2021-10-16 20:00:00 16 oct. 2021 | TRIGNAC HANDBALL (THB) | 20 - 37 | SM2 | Champ. 2éme div dép |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.