Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE DU PRE ST PIERRE 11 Route D'abbaretz 44170 NOZAY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAFGZPY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon LECOMTE | #2 | |
Prune PENNETIER | #3 | |
Noa MOREAU | #6 | |
Léonie HAY | #7 | |
Mathilde PECOT | #9 | |
Nell GARAUD | #10 | |
Emeline MAISONNEUVE | #11 | |
Emma MORIN | #11 | |
Marine MAISONNEUVE | #12 | |
Staffs | ||
Rodolphe PECOT | ||
Didier TERRIEN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 16:30:00 16 mars 2024 | NOZAY OS | 17 - 19 | U20F | Champ. |
2024-01-13 19:00:00 13 janv. 2024 | NOZAY OS HANDBALL | 18 - 22 | U20F | Champ. |
2023-10-08 15:00:00 08 oct. 2023 | U20F | 17 - 23 | NOZAY OS HANDBALL | Champ. |
2023-09-15 20:30:00 15 sept. 2023 | U20F | 22 - 17 | Nozay | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.