Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
TAESNBE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charline AUTRET | ||
Maïly BARRETEAU | ||
Clémentine CHAILLOU | ||
Chléa GAUTREAU | ||
Thaïs GUEHO | ||
Alaïs HENON | ||
Ema JUMOIS | ||
Léa KAMANI TOKO | ||
Sarah RENAUD | ||
Léa TEMPLE | ||
Staffs | ||
Jimmy MESLIN | ||
Paul PIERRE | ||
Hugo TOUCHET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 17:30:00 27 janv. 2024 | HANDBALL CLUB MESANGER | 19 - 26 | U17F | Champ. |
2023-10-14 18:00:00 14 oct. 2023 | U17F | 37 - 22 | HANDBALL CLUB MESANGER | Champ. |
2022-03-26 19:00:00 26 mars 2022 | U17F | 26 - 22 | HANDBALL CLUB MESANGER | Champ. PRE-REGION |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.