-19 Masculins B
Championnat
U19M D5
(Départemental) Forme
V
D
D
N
D
Entraînements
Mercredi 19h00 à 20h30 Salle Costantini
Vendredi 19h00 à 20h30 Salle Costantini
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | HB STE LUCE SUR LOIRE 2HB STE LUCE SUR LOIRE 2 | 34 - 33 | -19 Masculins BU19MB |
| 25 avril 25/04 | -19 Masculins BU19MB | 17:00 | ES COUERONES COUERON |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Ethan AUBERGER | ||
| Nicolas BOISNEAU | ||
| Thibau BOISSIERE | ||
| Clément BONET | ||
| Jules CHERAU | ||
| Mathis CHERBONNIER | ||
| Quentin DIEULANGARD | ||
| Natan DIEUMEGARD | ||
| Adrien DUPAS | ||
| Ilan GUYARD | ||
| Maël HERVE | ||
| Lony HUCHON | ||
| Lucas LEBOT | ||
| Alessandro MORIER | ||
| Titouan MORINEAU | ||
| Maël RACOUET | ||
| Erwan RIO | ||
| Kéo SALIOU | ||
| Louka SIONNEAU |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Sandrine LOISEAU GUIONNET | Entraineur / Coach | |
| Sébastien LOISEAU-GUIONNET | Entraineur / Coach | |
| Daniel MENARD | Coach |
| Août 2025 | ||||
| 30 août 30/08 | -19 Masculins B U19MB | Terminé | Matchs de préparation avec Sautron Matchs de préparation avec Sautron | |
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | LE LANDREAU HANDBALL LE LANDREAU HANDBALL | 32 - 26 | -19 Masculins B U19MB | |
| 28 sept. 28/09 | THOUARE HANDBALL CLUB THOUARE HANDBALL CLUB | 16 - 31 | -19 Masculins B U19MB | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | CARQUEFOU HB CARQUEFOU HB | 39 - 20 | -19 Masculins B U19MB | |
| 11 oct. 11/10 | -19 Masculins B U19MB | 35 - 19 | ASCED RIAILLE ASCED RIAILLE | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | -19 Masculins B U19MB | 24 - 34 | LE LANDREAU HANDBALL LE LANDREAU HANDBALL | |
| 22 nov. 22/11 | -19 Masculins B U19MB | 43 - 23 | THOUARE HANDBALL CLUB THOUARE HANDBALL CLUB | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | -19 Masculins B U19MB | 28 - 31 | CARQUEFOU HB CARQUEFOU HB | |
| 13 déc. 13/12 | ASCED RIAILLE ASCED RIAILLE | 33 - 20 | -19 Masculins B U19MB | |
| Janvier 2026 | ||||
| 18 janv. 18/01 | -19 Masculins B U19MB | 54 - 26 | HAU19M44E-PHILBERT HB*GRAND LIEU SUD RETZ HAU19M44E-PHILBERT HB*GRAND LIEU SUD RETZ | |
| 25 janv. 25/01 | -19 Masculins B U19MB | F - | HB STE LUCE SUR LOIRE 2 HB STE LUCE SUR LOIRE 2 | |
| 31 janv. 31/01 | -19 Masculins B U19MB | 32 - 35 | HANDBALL CLUB LEO LAGRANGE SUCE SUR ERDRE HANDBALL CLUB LEO LAGRANGE SUCE SUR ERDRE | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | ES COUERON ES COUERON | 39 - 34 | -19 Masculins B U19MB | |
| Mars 2026 | ||||
| 21 mars 21/03 | HAU19M44E-PHILBERT HB*GRAND LIEU SUD RETZ HAU19M44E-PHILBERT HB*GRAND LIEU SUD RETZ | 40 - 40 | -19 Masculins B U19MB | |
| 28 mars 28/03 | HB STE LUCE SUR LOIRE 2 HB STE LUCE SUR LOIRE 2 | 34 - 33 | -19 Masculins B U19MB | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | -19 Masculins B U19MB | 17:00 | ES COUERON ES COUERON | |
| Mai 2026 | ||||
| 03 mai 03/05 | HANDBALL CLUB LEO LAGRANGE SUCE SUR ERDRE HANDBALL CLUB LEO LAGRANGE SUCE SUR ERDRE | 15:00 | -19 Masculins B U19MB | |


BEKHADA
Ophelie
PR
CATREUX
Suzie
SF2
NIEL
Sandrine
PR
ROUL
Ezio
BHA / BHB
SIONNEAU
Maely
U15F