-12 Masculins
Championnat
U12M D6
(Départemental) Forme
D
V
V
V
V
Entraînements
Mardi 17h30 à 19h00 Salle Nord Eugène Durand
Vendredi 17h30 à 19h00 Salle Costantini
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | -12 MasculinsU12M | 30 - 25 | ASB REZE HANDBALL 2ASB REZE HANDBALL 2 |
| 03 mai 03/05 | -12 MasculinsU12M | 15:00 | HBC BLINOISHBC BLINOIS |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Mathys ALLAIN | ||
| Ethan FERRON | ||
| Léo GARNIER | ||
| Marceau GICQUEL | ||
| Rafael JOSSE | ||
| Telo LE DONGE | ||
| Lucas PIMOR BERTIN | ||
| Téo RAITIERE | ||
| Albin ROGER |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Riwal LE DONGE | Coach | |
| Daniel MENARD | Entraineur / Coach |
| Septembre 2025 | ||||
| 14 sept. 14/09 | THOUARE HANDBALL CLUB THOUARE HANDBALL CLUB | 16 - 29 | -12 Masculins U12M | |
| 20 sept. 20/09 | -12 Masculins U12M | 19 - 21 | HERIC HANDBALL HERIC HANDBALL | |
| 27 sept. 27/09 | AL CHATEAUBRIANT AL CHATEAUBRIANT | 22 - 20 | -12 Masculins U12M | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | -12 Masculins U12M | 26 - 27 | ANCENIS HANDBALL ANCENIS HANDBALL | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | -12 Masculins U12M | 27 - 21 | THOUARE HANDBALL CLUB 1 THOUARE HANDBALL CLUB 1 | |
| 15 nov. 15/11 | HERIC HANDBALL HERIC HANDBALL | 31 - 23 | -12 Masculins U12M | |
| 23 nov. 23/11 | -12 Masculins U12M | 26 - 27 | AL CHATEAUBRIANT AL CHATEAUBRIANT | |
| Décembre 2025 | ||||
| 13 déc. 13/12 | ANCENIS HANDBALL ANCENIS HANDBALL | 34 - 34 | -12 Masculins U12M | |
| Janvier 2026 | ||||
| 09 janv. 09/01 | -12 Masculins U12M | Terminé | Fluo HandBall Ligné - Jeunes Fluo HandBall Ligné - Jeunes | |
| 18 janv. 18/01 | CHABOSSIERE OLYMPIQUE CLUB HB 2 CHABOSSIERE OLYMPIQUE CLUB HB 2 | 28 - 34 | -12 Masculins U12M | |
| 24 janv. 24/01 | -12 Masculins U12M | 40 - 19 | PHILBERT HANDBALL 1 PHILBERT HANDBALL 1 | |
| 31 janv. 31/01 | ASB REZE HANDBALL 2 ASB REZE HANDBALL 2 | 35 - 18 | -12 Masculins U12M | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | HBC BLINOIS HBC BLINOIS | 24 - 23 | -12 Masculins U12M | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | -12 Masculins U12M | 26 - 21 | HANDBALL CLISSON HANDBALL CLISSON | |
| 14 mars 14/03 | -12 Masculins U12M | 34 - 17 | CHABOSSIERE OLYMPIQUE CLUB HB 2 CHABOSSIERE OLYMPIQUE CLUB HB 2 | |
| 21 mars 21/03 | PHILBERT HANDBALL 1 PHILBERT HANDBALL 1 | 20 - 30 | -12 Masculins U12M | |
| 28 mars 28/03 | -12 Masculins U12M | 30 - 25 | ASB REZE HANDBALL 2 ASB REZE HANDBALL 2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 03 mai 03/05 | -12 Masculins U12M | 15:00 | HBC BLINOIS HBC BLINOIS | |
| 09 mai 09/05 | HANDBALL CLISSON HANDBALL CLISSON | 14:30 | -12 Masculins U12M | |



BEKHADA
Ophelie
PR
CATREUX
Suzie
SF2
NIEL
Sandrine
PR
ROUL
Ezio
BHA / BHB
SIONNEAU
Maely
U15F