Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure de rendez-vous
18H30
à Gymnase Costantini
Heure du match
21H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE KERBINIOU Rue Gustave Flaubert 44350 GUERANDE
Divers
Numéro de journée
21
Numéro de rencontre
21
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENNASAR Théo | ||
BONDU Clément | ||
BONDU Mattis | ||
DANTO Nathan | ||
DUPAS Mathis | ||
FROT Lucas | ||
OGERON Mickael | ||
OGERON Stéphen | ||
PIERRE Paul | ||
Staff | ||
DUPE Alexis | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 21:00:00 17 févr. 2024 | SM1 | 23 - 35 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL | Champ. Pré-National |
2023-10-07 21:00:00 07 oct. 2023 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL | 42 - 29 | SM1 | Champ. Pré-National |
2022-04-30 21:00:00 30 avril 2022 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ÎLE HANDBALL | 30 - 30 | SM1 | Champ. Prénationale |
2022-03-26 21:00:00 26 mars 2022 | SM1 | 18 - 30 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ÎLE HANDBALL | Champ. Prénationale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.