Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
18H40
Heure du match
21H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE KERBINIOU Rue Gustave Flaubert 44350 GUERANDE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
UAFJGAO
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENNASAR Théo | ||
BOISSEL Marwane | ||
BONDU Mattis | ||
BOURDON Lucas | ||
BUREAU Louis-Mael | ||
CLOUARD Pierre | ||
DANTO Nathan | ||
DUPAS Mathis | ||
FEVRIER Tom | ||
KERLOC'H Mattéo | ||
MESLIN Elwan | ||
OGERON Stéphen | ||
QUIGNON Maxime | ||
RUIZ GARCIA Paul | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 21:00:00 30 nov. 2024 | US GDE PRESQU'ILE HANDBALL | 23 - 33 | SM1 | Champ. Pré-Nationale |
2024-02-17 21:00:00 17 févr. 2024 | SM1 | 23 - 35 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL | Champ. Pré-National |
2023-10-07 21:00:00 07 oct. 2023 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL | 42 - 29 | SM1 | Champ. Pré-National |
2022-04-30 21:00:00 30 avril 2022 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ÎLE HANDBALL | 30 - 30 | SM1 | Champ. Prénationale |
2022-03-26 21:00:00 26 mars 2022 | SM1 | 18 - 30 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ÎLE HANDBALL | Champ. Prénationale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.