Date
Jour du match
samedi 26 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
16
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONDU Clément | ||
BONDU Mattis | ||
BOURDON Lucas | ||
DUPAS Mathis | ||
FROT Lucas | ||
OGERON Mickael | ||
OGERON Stéphen | ||
RUIZ GARCIA Paul | ||
Staff | ||
DUPE Alexis | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 21:00:00 17 févr. 2024 | SM1 | 23 - 35 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL | Champ. Pré-National |
2023-10-07 21:00:00 07 oct. 2023 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL | 42 - 29 | SM1 | Champ. Pré-National |
2022-04-30 21:00:00 30 avril 2022 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ÎLE HANDBALL | 30 - 30 | SM1 | Champ. Prénationale |
2022-03-26 21:00:00 26 mars 2022 | SM1 | 18 - 30 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ÎLE HANDBALL | Champ. Prénationale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.