Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
SALLE NORD EUGÈNE DURAND, 44850 LIGNÉ Complexe Sportif Eugène Durand Allée Jules Verne 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
UAFVYAX
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENNASAR Théo | ||
BONDU Mattis | ||
BOURDON Lucas | ||
BUREAU Louis-Mael | ||
CLOUARD Pierre | ||
DANTO Nathan | ||
KERLOC'H Mattéo | ||
LE ROUX Damien | ||
MESLIN Elwan | ||
OGERON Stéphen | ||
QUIGNON Maxime | ||
RAJALU Alexandre | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 21:00:00 sam. 25 janv. 2025 | SM1 | 19 - 36 | SL AUBIGNY MOUTIERS VENDEE HANDBALL | Champ. Pré-Nationale |
2024-09-14 20:30:00 sam. 14 sept. 2024 | SL AUBIGNY MOUTIERS VENDEE HANDBALL | 30 - 23 | SM1 | Champ. Pré-Nationale |
2024-01-27 20:30:00 sam. 27 janv. 2024 | SL AUBIGNY MOUTIERS VENDEE HANDBALL | 25 - 24 | SM1 | Champ. Pré-National |
2023-09-16 20:30:00 sam. 16 sept. 2023 | SM1 | 28 - 27 | SL AUBIGNY MOUTIERS VENDEE HANDBALL | Champ. Pré-National |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.