Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
18H05
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Omnisports Aubigny Route Des Clouzeaus 85430 AUBIGNY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFJFYZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENNASAR Théo | ||
BONDU Clément | ||
BONDU Mattis | ||
BOURDON Lucas | ||
DANTO Nathan | ||
DUPAS Mathis | ||
LE ROUX Damien | ||
MESLIN Elwan | ||
OGERON Stéphen | ||
RAJALU Alexandre | ||
CLOUARD Pierre | ||
RUIZ GARCIA Paul | ||
Staffs | ||
CEDRON Jean Michel | ||
DE SILVA Alicia | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 20:30:00 14 sept. 2024 | SL AUBIGNY MOUTIERS VENDEE HANDBALL | 30 - 23 | SM1 | Champ. Pré-National |
2024-01-27 20:30:00 27 janv. 2024 | SL AUBIGNY MOUTIERS VENDEE HANDBALL | 25 - 24 | SM1 | Champ. Pré-National |
2023-09-16 20:30:00 16 sept. 2023 | SM1 | 28 - 27 | SL AUBIGNY MOUTIERS VENDEE HANDBALL | Champ. Pré-National |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.