Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
18H05
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Omnisports Aubigny Route Des Clouzeaus 85430 AUBIGNY
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
TAESKIQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DANTO Nathan | ||
BONDU Clément | ||
BONDU Mattis | ||
BOURDON Lucas | ||
DUBUC Titouan | ||
DUPAS Mathis | ||
QUIGNON Maxime | ||
RAJALU Alexandre | ||
RUIZ GARCIA Paul | ||
BOURKIA Antoine Blessure | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 20:30:00 14 sept. 2024 | SL AUBIGNY MOUTIERS VENDEE HANDBALL | 30 - 23 | SM1 | Champ. Pré-Nationale |
2024-01-27 20:30:00 27 janv. 2024 | SL AUBIGNY MOUTIERS VENDEE HANDBALL | 25 - 24 | SM1 | Champ. Pré-National |
2023-09-16 20:30:00 16 sept. 2023 | SM1 | 28 - 27 | SL AUBIGNY MOUTIERS VENDEE HANDBALL | Champ. Pré-National |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.