Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS JEAN YOLE - bd jean yole - 85000 LA ROCHE SUR YON
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
UAFJQRE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENNASAR Théo | ||
BONDU Clément | ||
BONDU Mattis | ||
CLOUARD Pierre | ||
DANTO Nathan | ||
DUPAS Mathis | ||
MESLIN Elwan | ||
OGERON Stéphen | ||
RAJALU Alexandre | ||
RUIZ GARCIA Paul | ||
Staffs | ||
CEDRON Jean Michel | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.