Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

FANS HANDBALL LIGNE

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
CHERBONNIER Lucas 0 0 2 0,00 % 0 66,67 % 0
TOUCHET Hugo 0 0 2 0,00 % 0 66,67 % 0
AUGEREAU Franck 0 0 1 0,00 % 0 33,33 % 0
BONET Elise 0 0 1 0,00 % 0 33,33 % 0
IRAN Ewenn 0 0 1 0,00 % 0 33,33 % 0
CHERBONNIER Mathis 0 0 3 0,00 % 0 100,00 % 0
GODARD Clément 0 0 3 0,00 % 0 100,00 % 0
PIERRE Paul 0 0 3 0,00 % 0 100,00 % 0
AURAY Floriane 0 0 0 - - - 0
BARRAU Audrey 0 0 0 - - - 0
BENNASAR Théo 0 0 0 - - - 0
CHERBONNIER Benoit 0 0 0 - - - 0
CHERBONNIER Timéo 0 0 0 - - - 0
DANTO Thibault 0 0 0 - - - 0
DE SILVA Alicia 0 0 0 - - - 0
DUPAS Mathis 0 0 0 - - - 0
FAGARD Stéphane 0 0 0 - - - 0
GODARD Nathalie 0 0 0 - - - 0
HAY Léonie 0 0 0 - - - 0
HENON Alaïs 0 0 0 - - - 0
HUAULME Brice 0 0 0 - - - 0
HUCHON Lony 0 0 0 - - - 0
LALU Luka 0 0 0 - - - 0
LE DILY Zoé 0 0 0 - - - 0
MENARD Daniel 0 0 0 - - - 0
PAVIOT-BAZIN Romane 0 0 0 - - - 0
RACOUET Elouan 0 0 0 - - - 0
RAJALU Alexandre 0 0 0 - - - 0
RIALLAN Daphnée 0 0 0 - - - 0
RINCE Julien 0 0 0 - - - 0
RUIZ GARCIA Paul 0 0 0 - - - 0
SEGUIN Tom 0 0 0 - - - 0
TESSIER Franck 0 0 0 - - - 0

Inscription à la newsletter

Anniversaires

  • 05 avril
  • PECOT Rodolphe PECOT Rodolphe PR
  • 08 avril
  • AUFFRET TROCHU Eren AUFFRET TROCHU Eren BH
  • TRUIN Hermann TRUIN Hermann PR
min 10°C | max 22°C
Ligné, FRANCE