Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

FANS HANDBALL LIGNE

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
HENON Cyrille 0 146 130 52,90 % 11 102,17 % 821
RIALLAN Daphnée 0 89 91 49,44 % 0 66,67 % 446
CHEVERAU Guillaume 0 71 56 55,91 % 6 46,74 % 402
4 PICHON Nicolas 0 81 59 57,86 % 0 51,81 % 383
5 CHERBONNIER Benoit 0 71 84 45,81 % 0 57,97 % 369
6 NIEL Guillaume 0 46 18 71,88 % 6 23,55 % 263
7 BIRAUD Léo 0 40 52 43,48 % 0 34,06 % 211
8 RIALLAND Thibaut 0 31 28 52,54 % 4 22,10 % 193
9 HENON Alaïs 0 28 54 34,15 % 0 30,43 % 166
10 OGERON Stéphen 0 24 10 70,59 % 4 12,68 % 146
11 TESSIER Franck 0 24 24 50,00 % 0 17,39 % 120
12 CHAILLOU Alice 0 17 14 54,84 % 1 11,23 % 92
13 MORIN Valentin 0 9 9 50,00 % 0 6,88 % 46
14 CHAILLOU Clémentine 0 8 11 42,11 % 0 6,88 % 43
15 OGERON Mickael 0 6 14 30,00 % 0 7,61 % 39
16 PLASSAIS Hugo 0 5 9 35,71 % 0 5,43 % 30
17 ROBIN Alexandre 0 5 5 50,00 % 0 3,62 % 25
18 TOUCHET Fred 0 6 0 100,00 % 0 2,17 % 24
19 GARNIER Jules 0 4 6 40,00 % 0 3,62 % 22
20 RUIZ GARCIA Paul 0 4 5 44,44 % 0 3,26 % 21
21 PAVIOT-BAZIN Romane 0 4 3 57,14 % 0 2,54 % 19
- HAY Maelle 0 3 6 33,33 % 0 3,62 % 19
23 DUPÉ Alexis 0 3 5 37,50 % 0 2,90 % 17
24 FROT Lucas 0 1 2 33,33 % 1 1,09 % 16
25 DANTO Thibault 0 3 2 60,00 % 0 2,17 % 15
- MOREAU Elisa 0 3 4 42,86 % 0 2,54 % 15
- DUPE Alexis 0 2 7 22,22 % 0 3,26 % 15
28 CHERBONNIER Lucas 0 2 1 66,67 % 0 1,09 % 9
29 LHERAULT Logan 0 1 1 50,00 % 0 1,09 % 6
30 HAY Léonie 0 1 1 50,00 % 0 0,72 % 5
- NIEL Ethane 0 0 5 - 0 1,81 % 5
32 LE GOFF Malvina 0 1 0 100,00 % 0 0,36 % 4
- LEPAGE Fabrice 0 1 0 100,00 % 0 0,36 % 4
34 BARON Ilona 0 0 2 - 0 0,72 % 1
35 BONET Thomas 0 0 1 - 0 0,36 % 0

Inscription à la newsletter

Anniversaires

  • 28 mars
  • DANTO Nicolas DANTO Nicolas PR
  • 31 mars
  • TILLAUT Klara TILLAUT Klara SF
min C | max 12°C
Ligné, FRANCE