Séniors Féminines 2

Championnat
(Territorial) Forme
Aucun match joué dernièrement.
Prénom NOM | Numéro | |
---|---|---|
Floriane AURAY | ||
Ilona BARON | ||
Inès BOUCARD - EZANNO | ||
Madeline BOURE | ||
Suzie CATREUX | ||
Ema DEVAIS | ||
Natacha ELEONORE | ||
Nell GARAUD | ||
Lili GEFFRAY | ||
Meïlinn HALET | ||
Marine HOLLIER-LAROUSSE | ||
Maelle HUARD | ||
Louisiane JAUNASSE | ||
Marine MAISONNEUVE | ||
Justine MARCHAND | ||
Noa MOREAU | ||
Emma MORIN | ||
Romane PAVIOT BAZIN | ||
Mathilde PECOT | ||
Lise PLEVIN | ||
Flavie PLOTEAU | ||
Tiffen RIVRON | ||
Marceline ROUSSEAU | ||
Klara TILLAUT | ||
Youna TINDANO | ||
Marie-Evena ULLISTE |
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Rodolphe PECOT | Coach | |
Didier TERRIEN | Coach |