Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure de rendez-vous
16H30
à Salle Costantini
Heure du match
18H30
Lieu
RUE DU MARIN 49320BRISSAC QUINCE
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Leia DELAUNAY | ||
| Ilona RENAUD | ||
| Coraline BOTREL | ||
| Mathilde CHAMPLEBOUX | ||
| Claire DECHAUX | ||
| Manon GODARD | ||
| Marine HOLLIER LAROUSSE | ||
| Malvina LE GOFF | ||
| Marine MAISONNEUVE | ||
| Lucieerwann SAINT-JALMES | ||
| Staff | ||
| Erwann SAINT JALMES | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
LE VOT
Come
BHA / BHB
BEKHADA
Ophelie
PR
CATREUX
Suzie
SF2
NIEL
Sandrine
PR
ROUL
Ezio
BHA / BHB