Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ethan AUBERGER | ||
Corentin AUFFRAY | ||
Morgann BIGUET | ||
Nicolas BOISNEAU | ||
Clément BONET | ||
Jules CHERAU | ||
Lucas CHERBONNIER | ||
Mathis CHERBONNIER | ||
Alessandro MORIER | ||
Maël RACOUET | ||
Louis RAMBAUD | ||
Louka SIONNEAU | ||
Staffs | ||
Jimmy MESLIN | ||
Wilfried MORIER | ||
Jérémy RAMBAUD | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 17:00:00 sam. 14 mai 2022 |
U14M-A
![]() |
33 - 22 |
![]() |
Champ. D3 |