Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
ANJOU - rue francois mauriac - 72300 SABLE SUR SARTHE
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
VAFZMTJ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DANTO Nathan | ||
| MADI MROUDJAÉ Rafsandjani | ||
| AUFFRAY Corentin | ||
| BENNASAR Théo | ||
| BONDU Mattis | ||
| BOURDON Lucas | ||
| BUREAU Louis-Mael | ||
| DESORMEAUX Maxime | ||
| DUPAS Mathis | ||
| FEVRIER Tom | ||
| HUCHON Enzo | ||
| LE ROUX Damien | ||
| LE ROUZIC Timéo | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
BEKHADA
Ophelie
PR
CATREUX
Suzie
SF2
NIEL
Sandrine
PR
ROUL
Ezio
BHA / BHB
SIONNEAU
Maely
U15F