Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
20H45
Lieu
SALLE OMNISPORT JEAN YOLE
Divers
Numéro de journée
19
Numéro de rencontre
19
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONDU Clément | ||
BONDU Mattis | ||
BOURDON Lucas | ||
DUPAS Mathis | ||
FROT Lucas | ||
OGERON Stéphen | ||
RUIZ GARCIA Paul | ||
Staff | ||
DUPE Alexis | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.