Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
VAGENDJ
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ilona BARON | #0 | |
| Inès BOUCARD - EZANNO | #0 | |
| Natacha ELEONORE | #0 | |
| Nell GARAUD | #0 | |
| Lili GEFFRAY | #0 | |
| Meïlinn HALET | #0 | |
| Léonie HAY | #0 | |
| Manon LECOMTE | #0 | |
| Noa MOREAU | #0 | |
| Emma MORIN | #0 | |
| Mathilde PECOT | #0 | |
| Youna TINDANO | #1 | |
| Lise PLEVIN | #2 | |
| Klara TILLAUT | #3 | |
| Flavie PLOTEAU | #4 | |
| Floriane AURAY | #5 | |
| Marceline ROUSSEAU | #10 | |
| Louisiane JAUNASSE | #11 | |
| Romane PAVIOT BAZIN | #13 | |
| Tiffen RIVRON | #14 | |
| Justine MARCHAND | #15 | |
| Marine HOLLIER-LAROUSSE | #17 | |
| Staffs | ||
| Brice HUAULME | ||
| Rodolphe PECOT | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 15:00:00 dim. 10 mai 2026 |
ATLANTIQUE REZE 3
|
32 - 19 |
SF1
SF1
|
Champ.
|
| 2025-12-13 21:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
SF1
|
19 - 25 |
ATLANTIQUE REZE HANDBALL
ATLANTIQUE REZE HANDBALL
|
Champ.
|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.