Date
Jour du match
dimanche 11 mai
Heure de rendez-vous
09H20
à Costantini
Heure du match
11H30
Lieu
salle du moulin - 16 rue du moulin - 85170 DOMPIERRE SUR YON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFYSSF
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léonie HAY | #3 | |
Nell GARAUD | #4 | |
Noa MOREAU | #6 | |
Natacha ELEONORE | #8 | |
Mathilde PECOT | #9 | |
Ilona BARON | #10 | |
Emma MORIN | #13 | |
Maelle HUARD | #14 | |
Staffs | ||
Rodolphe PECOT | ||
Didier TERRIEN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.