Date
Jour du match
dimanche 02 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
UAFMAQI
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 21:00:00 sam. 05 oct. 2024 | HERIC HANDBALL | 19 - 18 | SF | Champ. D1 Territoriale |
2023-09-16 18:30:00 sam. 16 sept. 2023 | SF | - F | Heric | Amical |
2022-10-15 21:00:00 sam. 15 oct. 2022 | HERIC HANDBALL | 25 - 22 | SF | Champ. D2FPL DIV 2 FEMININE TERRITORIALE |
2022-09-25 16:30:00 dim. 25 sept. 2022 | HERIC HANDBALL | 21 - 28 | SF | Amical |
2022-01-22 21:00:00 sam. 22 janv. 2022 | SF | 29 - 22 | HERIC HANDBALL | Champ. DIVISION 2 FEMININE TERRITORIALE |
2021-10-17 16:00:00 dim. 17 oct. 2021 | Heric | 21 - 28 | SF | Champ. DIVISION 2 FEMININE TERRITORIALE |
2021-09-26 17:00:00 dim. 26 sept. 2021 | Heric | 15 - 33 | SF | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.