Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE AUDREY LE MORVANT - POLE SPORTIF PHILIPPE TOUZOT - 44850 ST MARS DU DESERT Pole Sportif Philippe Touzot 44850 ST MARS DU DERSERT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFVQWB
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Djulia MORNACCO | ||
Violette NOURRY | ||
Clarence DELONGLEE | ||
Blouenn FREMONT | ||
Johanna GUIONNET | ||
Elsa LEMAINS | ||
Sarah RENAUD | ||
Staffs | ||
Christophe CHATELLIER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2025 | U17FB | 19 - 31 | E - GRAND LIEU SUD RETZ (PHB/ESL/MHC) | Champ. D3 |
2024-12-14 17:00:00 sam. 14 déc. 2024 | U17FB | 17 - 21 | E - GRAND LIEU SUD RETZ (PHB/ESL/MHC) | Champ. D3 |
2024-09-28 15:00:00 sam. 28 sept. 2024 | E - GRAND LIEU SUD RETZ (PHB/ESL/MHC) | 21 - 28 | U17FB | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.