Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFVGGJ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adel AUBERGER | ||
Ilan GUYARD | ||
Titouan MORINEAU | ||
Corentin AUFFRAY | ||
Morgann BIGUET | ||
Clément BONET | ||
Jules CHERAU | ||
Maxence DEBIZE | ||
Jordan DESSON | ||
Natan DIEUMEGARD | ||
Adrien DUPAS | ||
Nolan DURAND | ||
Mao GADESSAUD | ||
Jules GARNIER | ||
Clément GODARD | ||
Maël HERVE | ||
Luka LALU | ||
Timéo LE ROUZIC | ||
Alessandro MORIER | ||
Ethane NIEL | ||
Axel OUAIRY | ||
Manuel PENAGARICANO | ||
Maël RACOUET | ||
Louka SIONNEAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 18:00:00 sam. 11 janv. 2025 | U19MB | 34 - 31 | HB DONGES ATLANTIQUE | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.