Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
UAFJFHI
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 19:00:00 12 oct. 2024 | ANCENIS HANDBALL 1 | 26 - 34 | U19MA | Champ. Pré-Régional |
2024-04-06 17:00:00 06 avril 2024 | ANCENIS HANDBALL 1 | 42 - 28 | U19M | Champ. |
2024-01-27 19:00:00 27 janv. 2024 | U19M | 27 - 32 | ANCENIS HANDBALL 1 | Champ. |
2023-12-09 19:00:00 09 déc. 2023 | ANCENIS HANDBALL 1 | 25 - 19 | U19M | Champ. |
2023-10-14 20:00:00 14 oct. 2023 | U19M | 24 - 19 | ANCENIS HANDBALL 1 | Champ. |
2022-10-22 15:00:00 22 oct. 2022 | U19M | 31 - 24 | ANCENIS HANDBALL | Champ. U19M D3 |
2021-09-11 17:45:00 11 sept. 2021 | Ancenis | 26 - 34 | U19M | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.