Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
17H10
Heure du match
19H00
Lieu
CENTRE MUNICIPAL DES SPORTS 33, Rue De La Libération 44110 CHATEAUBRIANT
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
UAFIVMJ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charline AUTRET | ||
Coline AUTRET | ||
Maïly BARRETEAU | ||
Côme BOURE | ||
Naomi BOUTELDJA | ||
Toscane CESBRON | ||
Clémentine CHAILLOU | ||
Thaïs GUEHO | ||
Théa GUERIN | ||
Alaïs HENON | ||
Sarah RENAUD | ||
Léa KAMANI TOKO | ||
Staffs | ||
Paul RUIZ GARCIA | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 19:00:00 07 déc. 2024 | AL CHATEAUBRIANT | 29 - 19 | U17FA | Champ. Pré-Régional |
2024-10-06 15:00:00 06 oct. 2024 | U17FA | 20 - 18 | AL CHATEAUBRIANT | Champ. Pré-Régional |
2024-02-17 19:00:00 17 févr. 2024 | AL CHATEAUBRIANT | 22 - 17 | U17F | Champ. |
2023-12-09 17:00:00 09 déc. 2023 | U17F | 19 - 33 | AL CHATEAUBRIANT | Champ. |
2023-09-30 14:00:00 30 sept. 2023 | AL CHATEAUBRIANT | 19 - 20 | U17F | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.