Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
UAFJGAV
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONDU Clément | ||
BENNASAR Théo | ||
BOISSEL Marwane | ||
BONDU Mattis | ||
BOURDON Lucas | ||
BUREAU Louis-Mael | ||
CLOUARD Pierre | ||
DANIEL Guillaume | ||
DANTO Nathan | ||
DESORMEAUX Maxime | ||
DUPAS Mathis | ||
KERLOC'H Mattéo | ||
LE ROUX Damien | ||
MESLIN Elwan | ||
OGERON Mickael | ||
OGERON Stéphen | ||
QUIGNON Maxime | ||
RAJALU Alexandre | ||
RUIZ GARCIA Paul | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 21:00:00 07 déc. 2024 | SM1 | 26 - 32 | POUZAUGES VHB 2 | Champ. Pré-Nationale |
2022-12-10 21:00:00 10 déc. 2022 | SM1 | 16 - 23 | POUZAUGES VENDEE HANDBALL | Champ. EXCMPL EXCELLENCE MASCULINE REGIONALE |
2022-10-15 19:00:00 15 oct. 2022 | POUZAUGES VENDEE HANDBALL | 31 - 34 | SM1 | Champ. EXCMPL EXCELLENCE MASCULINE REGIONALE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.