Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
UAFQGGE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon DESORMEAUX | ||
Romane DUPE | ||
Liv GUIONNET | ||
Mélina MERCIER SOUTO ROMERO | ||
Eléa POTIER--REDON | ||
Lénaëlle REAL | ||
Agathe ROUAUD | ||
Maely SIONNEAU | ||
Maëlly TERTRIN | ||
Staff | ||
Emma MORIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 16:00:00 01 déc. 2024 | U15F | 32 - 25 | HANDBALL CLISSON | Champ. Honneur A |
2023-12-03 11:30:00 03 déc. 2023 | HANDBALL CLISSON | 38 - 10 | U15F | Champ. |
2023-10-07 16:00:00 07 oct. 2023 | U15F | 15 - 27 | HANDBALL CLISSON | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.