Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AUFFRAY Corentin | ||
| BENNASAR Théo | ||
| BONDU Mattis | ||
| BOURDON Lucas | ||
| BUREAU Louis-Mael | ||
| CHEVERAU Guillaume | ||
| CLOUARD Pierre | ||
| DANTO Nathan | ||
| DEBIZE Maxence | ||
| DESORMEAUX Maxime | ||
| DUPAS Mathis | ||
| GODARD Clément | ||
| KERLOC'H Mattéo | ||
| LE DELEZIR Charly | ||
| LE ROUZIC Timéo | ||
| MESLIN Elwan | ||
| Staffs | ||
| MORIN Théo | ||
| CEDRON Jean Michel | ||
| DE SILVA Alicia | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 19:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
CHABOSSIERE OLYMPIQUE CLUB HB 1
|
19 - 19 |
SM1
|
Coupe |
| 2023-02-04 20:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
SM1
|
31 - 28 |
CHABOSSIERE OC
|
Champ. EXCMPL EXCELLENCE MASCULINE REGIONALE |
PLOTEAU
Flavie
SF2
TERRIEN
Didier
Encadrant
MILET
Anaelle
EDH