Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
UAFLKBR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas BOURDON | ||
Maxime QUIGNON | ||
Marwane BOISSEL | ||
Louis-Mael BUREAU | ||
Guillaume CHEVERAU | ||
Pierre CLOUARD | ||
Ludovic COLIN | ||
Guillaume DANIEL | ||
Nathan DANTO | ||
Maxime DESORMEAUX | ||
Thibaut DION | ||
Mattéo KERLOC'H | ||
Elwan MESLIN | ||
Mickael OGERON | ||
Alexandre ROBIN | ||
Staff | ||
Théo MORIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 21:00:00 12 oct. 2024 | SM2 | 20 - 31 | HANDBALL CLUB DU GESVRES 1 | Champ. D1 |
2022-04-02 21:00:00 02 avril 2022 | SM2 | 31 - 21 | HANDBALL CLUB DU GESVRES | Champ. 2éme div dép |
2021-11-20 19:00:00 20 nov. 2021 | HANDBALL CLU DE GESVRES (HBC GESVRES) | 24 - 26 | SM2 | Champ. 2éme div dép |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.