Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
UAFJFGP
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence DEBIZE | ||
Tom FEVRIER | ||
Mao GADESSAUD | ||
Jules GARNIER | ||
Clément GODARD | ||
Luka LALU | ||
Alban MOREL | ||
Ethane NIEL | ||
Axel OUAIRY | ||
Manuel PENAGARICANO | ||
Staff | ||
Alicia DE SILVA | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 15:00:00 07 déc. 2024 | CARQUEFOU HB 1 | 22 - 41 | U19MA | Champ. U19 Régionale |
2024-10-06 17:00:00 06 oct. 2024 | U19MA | 48 - 26 | CARQUEFOU HB 1 | Champ. U19 Régionale |
2021-12-11 18:00:00 11 déc. 2021 | U19M | 25 - 31 | CARQUEFOU HANDBALL | Champ. D1 |
2021-10-16 17:00:00 16 oct. 2021 | CARQUEFOU HANDBALL | 36 - 27 | U19M | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.