Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFJHXQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Corentin AUFFRAY | ||
Johann BERTRAND | ||
Morgann BIGUET | ||
Nicolas BOISNEAU | ||
Clément BONET | ||
Jules CHERAU | ||
Mathis CHERBONNIER | ||
Timéo LE ROUZIC | ||
Lucas LEBOT | ||
Léandre MERCIER SOUTO ROMERO | ||
Titouan MORINEAU | ||
Maël RACOUET | ||
Louis RAMBAUD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:00:00 06 oct. 2024 | U17M | 22 - 29 | ASPTT NANTES | Champ. U17 Régionale |
2023-12-09 15:15:00 09 déc. 2023 | ASPTT NANTES | 23 - 32 | U17M | Champ. |
2023-09-23 17:00:00 23 sept. 2023 | U17M | 43 - 24 | ASPTT NANTES | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.