Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFNAWC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathys ALLAIN | ||
Malo BARBEDET | ||
Soan CAMBOURNAC | ||
Léo GARNIER | ||
Marceau GICQUEL | ||
Lucas PIMOR BERTIN | ||
Albin ROGER | ||
Staffs | ||
Daniel MENARD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 13:30:00 29 sept. 2024 | U12M | 21 - 16 | NORT AC HANDBALL 2 | Champ. Honneur B |
2021-11-27 14:00:00 27 nov. 2021 | U12M | 15 - 23 | NORT AC HANDBALL | Champ. HONNEUR A |
2021-10-09 15:00:00 09 oct. 2021 | NORT AC HANDBALL | 15 - 16 | U12M | Champ. HONNEUR A |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.