Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Corentin AUFFRAY | ||
Morgann BIGUET | ||
Nicolas BOISNEAU | ||
Clément BONET | ||
Jules CHERAU | ||
Maxence DEBIZE | ||
Jordan DESSON | ||
Natan DIEUMEGARD | ||
Adrien DUPAS | ||
Nolan DURAND | ||
Mao GADESSAUD | ||
Jules GARNIER | ||
Clément GODARD | ||
Ilan GUYARD | ||
Maël HERVE | ||
Luka LALU | ||
Alessandro MORIER | ||
Titouan MORINEAU | ||
Axel OUAIRY | ||
Manuel PENAGARICANO | ||
Maël RACOUET | ||
Louka SIONNEAU | ||
Staff | ||
Cyril MORINEAU | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 18:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
HIRONDELLE ST YO HB 2
![]() |
35 - 39 |
![]() |
Champ. D4 |
2024-09-22 16:30:00 dim. 22 sept. 2024 |
U19MB
![]() |
39 - 30 |
![]() |
Champ. D4 |