Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
TURPEAU Nolan | ||
BIRAUD Léo | ||
BONDU Mattis | ||
BUCAS Antoine | ||
FROT Lucas | ||
LE ROUX Damien | ||
MORIN Théo | ||
OGERON Mickael | ||
OGERON Stéphen | ||
RUIZ GARCIA Paul | ||
Staffs | ||
DUPE Alexis | ||
PICHON Nicolas | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 21:00:00 23 mars 2024 | CARQUEFOU HB | 31 - 24 | SM1 | Champ. Pré-National |
2023-11-04 21:00:00 04 nov. 2023 | SM1 | 25 - 39 | CARQUEFOU HB | Champ. Pré-National |
2021-12-04 19:00:00 04 déc. 2021 | CARQUEFOU HANDBALL (CARQUEFOU HB) | 27 - 18 | SM1 | Champ. Prénationale |
2021-10-16 21:00:00 16 oct. 2021 | SM1 | 27 - 35 | CARQUEFOU HANDBALL (CARQUEFOU HB) | Champ. Prénationale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.