Date
Jour du match
samedi 18 mai
Heure de rendez-vous
16H35
Heure du match
18H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE LA FORET - SALLE DELTA Rue De La Forêt 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAFHXJS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Corentin AUFFRAY | ||
Morgann BIGUET | ||
Nicolas BOISNEAU | ||
Clément BONET | ||
Mathis CHERBONNIER | ||
Natan DIEUMEGARD | ||
Titouan MORINEAU | ||
Louis RAMBAUD | ||
Erwan RIO | ||
Jules CHERAU Blessure | ||
Staffs | ||
Jérémy RAMBAUD | ||
Paul RUIZ GARCIA | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 13:30:00 24 févr. 2024 | HBC SAUTRON | 31 - 32 | U16MA | Coupe |
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | U16MA | 22 - 23 | HBC SAUTRON 1 | Champ. |
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | HBC SAUTRON 1 | 28 - 22 | U16MA | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.