Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAFHXJM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Erwan RIO | ||
Corentin AUFFRAY | ||
Morgann BIGUET | ||
Nicolas BOISNEAU | ||
Jules CHERAU | ||
Mathis CHERBONNIER | ||
Natan DIEUMEGARD | ||
Lucas LEBOT | ||
Titouan MORINEAU | ||
Maël RACOUET | ||
Louis RAMBAUD | ||
Staffs | ||
Jérémy RAMBAUD | ||
Paul RUIZ GARCIA | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 13:30:00 24 févr. 2024 | HBC SAUTRON | 31 - 32 | U16MA | Coupe |
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | U16MA | 22 - 23 | HBC SAUTRON 1 | Champ. |
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | HBC SAUTRON 1 | 28 - 22 | U16MA | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.