Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
16H00
à Salle Costantini
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAFGFKQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Iscia BARRETEAU | ||
Elise BONET | ||
Alice CHAILLOU | ||
Lilou COLLINEAU | ||
Manon DESORMEAUX | ||
Lyna GRASSET | ||
Liv GUIONNET | ||
Lya LE DELEZIR | ||
Jade LEMAINS | ||
Mélina MERCIER SOUTO ROMERO | ||
Axelle MOREAU | ||
Mia MORIER | ||
Eléa POTIER--REDON | ||
Maely SIONNEAU | ||
Staffs | ||
Manon GODARD | ||
Wilfried MORIER | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 16:30:00 25 mai 2024 | U13F-44-EXC-C-GRAND LIEU SUD RETZ (ESL-PHB-MHC) | 22 - 25 | U13F | Champ. |
2024-03-16 17:00:00 16 mars 2024 | U13F | 26 - 28 | U13F-44-EXC-C-GRAND LIEU SUD RETZ (ESL-PHB-MHC) | Champ. |
2023-11-11 17:00:00 11 nov. 2023 | U13F | 21 - 17 | U13F-44-EXC-C-GRAND LIEU SUD RETZ (ESL-PHB-MHC) | Champ. |
2023-09-23 13:30:00 23 sept. 2023 | GRAND LIEU SUD RETZ (MHC-PHB-ESLHB) | 21 - 23 | U13F | Champ. |
2023-04-08 13:30:00 08 avril 2023 | U13F | 16 - 22 | U13F-44-HB-C-GRAND LIEU SUD RETZ (MHC-PHB-ESLHB) | Champ. U13F D4 |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | U13F-44-HB-C-GRAND LIEU SUD RETZ (MHC-PHB-ESLHB) | 22 - 14 | U13F | Champ. U13F D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.