Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAFGKGI
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Corentin AUFFRAY | ||
Morgann BIGUET | ||
Nicolas BOISNEAU | ||
Clément BONET | ||
Jules CHERAU | ||
Mathis CHERBONNIER | ||
Natan DIEUMEGARD | ||
Lucas LEBOT | ||
Titouan MORINEAU | ||
Maël RACOUET | ||
Louis RAMBAUD | ||
Erwan RIO | ||
Staffs | ||
Jérémy RAMBAUD | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.