Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
12H25
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE DU CENTRE VILLE - SALLE LUC ABALO 6 Rue Annie Hure 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
TAFEPBF
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Coline AUTRET | ||
Naomi BOUTELDJA | ||
Manon COLLINEAU | ||
Louise DUMEZ | ||
Marine GENTILS | ||
Johanna GUIONNET | ||
Romane LECOMTE | ||
Lénaëlle REAL | ||
Agathe ROUAUD | ||
Louna RAVARD | ||
Staffs | ||
Bruno RAVARD | ||
Antoine BOURKIA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 18:00:00 13 avril 2024 | U15F | 31 - 36 | ST SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL 2 | Champ. |
2024-02-03 14:00:00 03 févr. 2024 | ST SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL 2 | 37 - 27 | U15F | Champ. |
2023-12-09 15:00:00 09 déc. 2023 | ST SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL 1 | 41 - 09 | U15F | Champ. |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | U15F | 03 - 45 | ST SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL 1 | Champ. |
2021-11-27 18:15:00 27 nov. 2021 | SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE HANDBALL | 38 - 07 | U15F | Champ. D1 |
2021-10-02 15:15:00 02 oct. 2021 | U15F | 09 - 20 | SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE HANDBALL | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.