Date
Jour du match
dimanche 21 novembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ethan AUBERGER | ||
Morgann BIGUET | ||
Nicolas BOISNEAU | ||
Clément BONET | ||
Jules CHERAU | ||
Mathis CHERBONNIER | ||
Alessandro MORIER | ||
Titouan MORINEAU | ||
Maël RACOUET | ||
Louis RAMBAUD | ||
Louka SIONNEAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 15:45:00 18 févr. 2024 | ASPTT NANTES 1 | 36 - 24 | U14MA | Champ. |
2021-11-21 13:30:00 21 nov. 2021 | U14M-A | 23 - 27 | ASPTT NANTES HANDBALL | Champ. D3 |
2021-09-25 14:00:00 25 sept. 2021 | ASPTT NANTES HANDBALL | 21 - 20 | U14M-A | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.