Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF MULTISALLE Route De La Barre 44470 THOUARE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Coline AUTRET | ||
Naomi BOUTELDJA | ||
Manon COLLINEAU | ||
Louise DUMEZ | ||
Marine GENTILS | ||
Johanna GUIONNET | ||
Mélina MERCIER SOUTO ROMERO | ||
Louna RAVARD | ||
Agathe ROUAUD | ||
Staffs | ||
Floriane AURAY | ||
Elisa MOREAU | ||
Romane PAVIOT-BAZIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 18:00:00 13 avril 2024 | THOUARE HANDBALL CLUB 1 | 44 - 14 | U13F | Champ. |
2024-02-04 13:30:00 04 févr. 2024 | U13F | 17 - 25 | THOUARE HANDBALL CLUB 1 | Champ. |
2023-12-16 14:00:00 16 déc. 2023 | U13F | 18 - 31 | THOUARE HANDBALL CLUB 1 | Champ. |
2023-10-21 16:30:00 21 oct. 2023 | THOUARE HANDBALL CLUB 1 | 29 - 11 | U13F | Champ. |
2022-12-10 15:15:00 10 déc. 2022 | U13F | 21 - 15 | THOUARE HANDBALL CLUB 2 | Champ. U13F D4 |
2022-10-15 17:45:00 15 oct. 2022 | THOUARE HANDBALL CLUB 2 | 12 - 08 | U13F | Champ. U13F D4 |
2021-12-04 16:30:00 04 déc. 2021 | U13F | 13 - 14 | THOUARE HANDBALL CLUB | Champ. D3 |
2021-10-09 15:45:00 09 oct. 2021 | THOUARE HANDBALL CLUB | 13 - 13 | U13F | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.